歡迎進(jìn)入新鄉(xiāng)水泵有限公司官方網(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線:
15538333888 /13233835625
新鄉(xiāng)水泵有限公司
電話:0373-7722288
手機(jī):132 3383 5625
155 3833 3888
網(wǎng)址:400tele.cn
地址:新鄉(xiāng)延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)緯七路東段
一、產(chǎn)品概述
IY油泵是一種臥式單級離心油泵,其中IY型是單級單吸離心油泵,該系列的離心油泵主要是適用于輸送不含固體顆粒,粘度小于120厘沲的無腐蝕油類和石油產(chǎn)品,輸送液體溫度-20℃~80℃,允許進(jìn)口壓力0.6Mpa。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
參數(shù)范圍廣,高 效節(jié)能,可靠性好,結(jié)構(gòu)簡單
三、主要用途
成套供應(yīng)泵,電動機(jī)、公用底座、聯(lián)軸器等,還提供底閥、止回閥、閘閥。
四、型號意義
IY100-65JR-200
IY-單級單吸輸油離心泵
100-吸入口直徑(mm)
65-吐出口直徑(mm)
J-表示降速使用
R-從吸入端看,吐出口方向朝右
200-葉輪的名義直徑(mm)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | ||
m3/h | m | kw | |||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | ||
50-32-125A | 11.2 | 16 | 1.5-2 | ||
50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55-4 | ||
50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | ||
50-32-160A | 11.7 | 28 | 2.2-2 | ||
50-32-160B | 10.8 | 24 | 2.2-2 | ||
50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.55-4 | ||
50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | ||
50-32-200A | 11.7 | 44 | 4-2 | ||
50-32-200B | 10.8 | 38 | 4-2 | ||
50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75-4 | ||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | ||
50-32-250A | 11.7 | 70 | 7.5-2 | ||
50-32-250B | 10.8 | 60 | 7.5-2 | ||
50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5-4 | ||
65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | ||
65-50-125A | 22.4 | 16 | 2.2-2 | ||
65-50-125 | 12.5 | 5 | 0.55-4 | ||
65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | ||
65-50-160A | 23.4 | 28 | 4-2 | ||
65-50-160B | 21.7 | 24 | 3-2 | ||
65-50-160 | 12.5 | 8 | 0.75-4 | ||
65-40-200 | 25 | 50 | 7.5-2 | ||
65-40-200A | 23.4 | 43.9 | 7.5-2 | ||
65-40-200B | 21.7 | 38 | 5.5-2 | ||
65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1-4 | ||
65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | ||
65-40-250A | 23.4 | 70 | 11-2 | ||
65-40-250B | 21.7 | 60 | 11-2 | ||
65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2-4 | ||
65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | ||
65-40-315A | 23.9 | 114 | 22-2 | ||
65-40-315B | 22.7 | 103 | 22-2 | ||
65-40-315C | 21.4 | 92 | 18.5-2 | ||
65-40-315 | 12.5 | 32 | 4-4 | ||
80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | ||
80-65-125A | 44.7 | 16 | 4-4 | ||
80-65-125 | 25 | 5 | 0.75-4 | ||
80-65-160 | 50 | 32 | 7.5-2 | ||
80-65-160A | 46.8 | 28 | 7.5-2 | ||
80-65-160B | 43.3 | 24 | 5.5-2 | ||
80-65-160 | 25 | 8 | 1.5-4 | ||
80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | ||
80-50-200A | 46.8 | 44 | 11-2 | ||
80-50-200B | 43.3 | 38 | 11-2 | ||
80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2-4 | ||
80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | ||
80-50-250A | 46.8 | 70 | 18.5-2 | ||
80-50-250B | 43.3 | 60 | 15-2 | ||
80-50-250 | 25 | 20 | 3-4 | ||
80-50-315 | 50 | 125 | 37-2 | ||
80-50-315A | 47.7 | 114 | 37-2 | ||
80-50-315B | 45.4 | 103 | 30-2 | ||
80-50-315C | 42.9 | 92 | 30-2 | ||
80-50-315 | 25 | 32 | 5.5-4 | ||
100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | ||
100-80-125A | 89.4 | 16 | 7.5-2 | ||
100-80-125 | 50 | 5 | 1.5-4 | ||
100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | ||
100-80-160A | 93.5 | 28 | 11-2 | ||
100-80-160B | 86.6 | 24 | 11-2 | ||
100-80-160 | 50 | 8 | 2.2-4 | ||
100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | ||
100-65-200A | 93.5 | 44 | 18.5-2 | ||
100-65-200B | 86.6 | 38 | 15-2 | ||
100-65-200 | 50 | 12.5 | 4-4 | ||
100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | ||
100-65-250A | 93.5 | 70 | 30-2 | ||
100-65-250B | 86.6 | 60 | 30-2 | ||
100-65-250 | 50 | 20 | 5.5-4 | ||
100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | ||
100-65-315A | 95.9 | 114 | 55-2 | ||
100-65-315B | 90.8 | 103 | 45-2 | ||
100-65-315C | 85.8 | 92 | 45-2 | ||
100-65-315 | 50 | 32 | 11-4 | ||
125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | ||
125-100-200A | 187 | 44 | 37-2 | ||
125-100-200B | 173 | 38 | 30-2 | ||
125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5-4 | ||
125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | ||
125-100-250A | 187 | 70 | 55-2 | ||
125-100-250B | 173 | 60 | 45-2 | ||
125-100-250 | 100 | 20 | 11-4 | ||
125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | ||
125-100-315A | 191 | 114 | 90-2 | ||
125-100-315B | 181.6 | 103.2 | 90-2 | ||
125-100-315C | 171.6 | 92 | 75-2 | ||
125-100-315 | 100 | 32 | 15-4 | ||
125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | ||
125-100-400A | 93.5 | 44 | 22-4 | ||
125-100-400B | 86.5 | 38 | 18.5-4 | ||
150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | ||
150-125-250A | 187 | 17.5 | 15-4 | ||
150-125-250B | 173 | 15 | 11-4 | ||
150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | ||
150-125-315A | 187 | 28 | 22-4 | ||
150-125-315B | 173 | 24 | 18.5-4 | ||
150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | ||
150-125-400A | 187 | 44 | 37-4 | ||
150-125-400B | 173 | 38 | 30-4 | ||
200-150-250 | 400 | 20 | 37-4 | ||
200-150-250A | 374 | 17.5 | 30-4 | ||
200-150-250B | 346 | 15 | 22-4 | ||
200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | ||
200-150-315A | 374 | 28 | 45-4 | ||
200-150-315B | 346 | 24 | 37-4 | ||
200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | ||
200-150-400A | 374 | 44 | 75-4 | ||
200-150-400B | 346 | 38 | 55-4 |
技術(shù)參數(shù)
流量:Q 6.3-200m3/h
揚(yáng)程:H 8-125m
裝配和拆卸
泵在裝配前應(yīng)首先檢查零件有無影響裝配的缺陷,并擦洗干凈,方可進(jìn)行裝配。
1 預(yù)先可將各處的連接螺栓、絲堵等分別擰緊在相應(yīng)的零件上;
2預(yù)先可將“O”形圈、紙墊、毛氈等分別放置在相應(yīng)的零件上;
3 預(yù)先可將密封環(huán)和填料、填料環(huán)、填料壓蓋等依次裝到泵蓋內(nèi);
4將滾動軸承裝到軸上,然后裝到懸架內(nèi),再合上壓蓋,壓緊滾動軸承,并在軸上套上擋油圈。
5將軸套裝到軸上,再將泵蓋裝到懸架上,然后再將葉輪、止動墊圈、葉輪螺母等裝上并擰緊,最后再將上述組件裝到泵體內(nèi),并擰緊泵體、泵蓋上的連接螺栓。
注意事項
1、 啟動
⑴ 應(yīng)在機(jī)泵聯(lián)接前確定電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,泵的轉(zhuǎn)向是否靈活;
⑵ 關(guān)閉吐出管路上的閘閥;
⑶ 向泵內(nèi)灌滿油,或用真空軸引油
⑷接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,在逐漸打開吐出管路上的閘閥,并調(diào)節(jié)到所需要的工況。在吐出管路上閘閥關(guān)閉的情況下,泵連續(xù)工作的時間不能超過3分鐘。
2、 停止
⑴ 逐漸關(guān)吐出管路上的閘閥,切斷電源;
⑵ 如環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)將泵內(nèi)油放出,以免凍裂;
⑶ 如長期停止使用,應(yīng)將泵拆卸清洗上油,包裝保管。
3、 運(yùn)轉(zhuǎn)
⑴ 在開車及運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,必須注意觀察儀表讀數(shù),軸承發(fā)熱,填料漏油和發(fā)熱及泵的振動和雜音等是否正常,如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)即時處理;
⑵ 軸承溫度最高不大于80℃,同時軸承溫度不得高于周圍溫度40℃;
⑶ 填料正常,漏油應(yīng)該是少量均勻的;
⑷ 軸承油位應(yīng)保持在正常位置上,不能過高或過低,過低時應(yīng)及時補(bǔ)充潤滑油;
⑸ 如密封環(huán)與葉輪配合部位的間隙磨損過大,應(yīng)更換新的密封環(huán)。